Month HardBreakingOffspeed
8/14 29.73 13.64 14.29
9/14 20.41 22.22 20.00
MonthHardBreakingOffspeed
4/15 21.15 12.50 12.50
5/15 20.00 26.32 47.62
6/15 34.15 16.67 15.79
7/15 26.92 14.29 12.50
8/15 31.58 20.00 37.50
9/15 21.05 0.00 75.00
10/15 100.00 0.00 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
4/16 24.00 37.50 33.33
5/16 47.37 36.36 60.00
6/16 0.00 0.00 0.00
7/16 18.18 26.67 0.00
8/16 50.00 0.00 0.00
9/16 0.00 0.00 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
7/18 0.00 0.00 0.00
8/18 25.00 28.57 0.00
9/18 21.43 12.50 14.29
MonthHardBreakingOffspeed
3/19 50.00 0.00 0.00
4/19 6.67 33.33 0.00
5/19 30.77 60.00 0.00
6/19 25.00 33.33 50.00
7/19 16.67 25.00 0.00